توضیحات
لیست موجودی میلگرد – 1.4980
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.498 | 35,95 |
2 | 1.498 | 39 |
3 | 1.498 | 44,45 |
4 | 1.498 | 48,49 |
5 | 1.498 | 61,2 |
6 | 1.498 | 90 |
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.498 | 35,95 |
2 | 1.498 | 39 |
3 | 1.498 | 44,45 |
4 | 1.498 | 48,49 |
5 | 1.498 | 61,2 |
6 | 1.498 | 90 |
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 321 | 10 |
2 | 321 | 12 |
3 | 321 | 14 |
4 | 321 | 16 |
5 | 321 | 18 |
6 | 321 | 20 |
7 | 321 | 25 |
8 | 321 | 30 |
9 | 321 | 35 |
10 | 321 | 40 |
11 | 321 | 50 |
12 | 321 | 60 |
13 | 321 | 70 |
14 | 321 | 80 |
15 | 321 | 90 |
16 | 321 | 100 |
17 | 321 | 110 |
18 | 321 | 120 |
19 | 321 | 130 |
20 | 321 | 140 |
21 | 321 | 150 |
22 | 321 | 160 |
23 | 321 | 170 |
24 | 321 | 180 |
25 | 321 | 190 |
26 | 321 | 200 |
27 | 321 | 210 |
28 | 321 | 220 |
29 | 321 | 230 |
30 | 321 | 240 |
31 | 321 | 250 |
32 | 321 | 260 |
33 | 321 | 280 |
34 | 321 | 285 |
35 | 321 | 300 |
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 420 | 5 |
2 | 420 | 6 |
3 | 420 | 6.5 |
4 | 420 | 7 |
5 | 420 | 8 |
6 | 420 | 10 |
7 | 420 | 12 |
8 | 420 | 14 |
9 | 420 | 16 |
10 | 420 | 18 |
11 | 420 | 20 |
12 | 420 | 22 |
13 | 420 | 24 |
14 | 420 | 25 |
15 | 420 | 26 |
16 | 420 | 28 |
17 | 420 | 30 |
18 | 420 | 32 |
19 | 420 | 35 |
20 | 420 | 38 |
21 | 420 | 40 |
22 | 420 | 42 |
23 | 420 | 45 |
24 | 420 | 48 |
25 | 420 | 50 |
26 | 420 | 52 |
27 | 420 | 55 |
28 | 420 | 60 |
29 | 420 | 65 |
30 | 420 | 70 |
31 | 420 | 75 |
32 | 420 | 80 |
33 | 420 | 85 |
34 | 420 | 90 |
35 | 420 | 95 |
36 | 420 | 100 |
37 | 420 | 105 |
38 | 420 | 110 |
39 | 420 | 115 |
40 | 420 | 120 |
41 | 420 | 125 |
42 | 420 | 130 |
43 | 420 | 135 |
44 | 420 | 140 |
45 | 420 | 145 |
46 | 420 | 150 |
47 | 420 | 160 |
48 | 420 | 161 |
49 | 420 | 180 |
50 | 420 | 190 |
51 | 420 | 200 |
52 | 420 | 210 |
53 | 420 | 220 |
54 | 420 | 230 |
55 | 420 | 250 |
56 | 420 | 280 |
57 | 420 | 300 |
58 | 420 | 360 |
59 | 420 | 400 |
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 410 | 50,8 |
2 | 410 | 55 |
3 | 410 | 65 |
4 | 410 | 70 |
5 | 410 | 76,2 |
6 | 410 | 80 |
7 | 410 | 90 |
8 | 410 | 114,3 |
9 | 410 | 127 |
10 | 410 | 160 |
11 | 410 | 161 |
12 | 410 | 170 |
13 | 410 | 180 |
14 | 410 | 200 |
15 | 410 | 220 |
16 | 410 | 250
|
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.4542 | 15 |
2 | 1.4542 | 18 |
3 | 1.4542 | 20 |
4 | 1.4542 | 22 |
5 | 1.4542 | 25 |
6 | 1.4542 | 28 |
7 | 1.4542 | 30 |
8 | 1.4542 | 35 |
9 | 1.4542 | 40 |
10 | 1.4542 | 45 |
11 | 1.4542 | 50 |
12 | 1.4542 | 55 |
13 | 1.4542 | 60 |
14 | 1.4542 | 63,5 |
15 | 1.4542 | 65 |
16 | 1.4542 | 70 |
17 | 1.4542 | 75 |
18 | 1.4542 | 80 |
19 | 1.4542 | 85 |
20 | 1.4542 | 90 |
21 | 1.4542 | 95 |
22 | 1.4542 | 100 |
23 | 1.4542 | 105 |
24 | 1.4542 | 110 |
25 | 1.4542 | 116 |
26 | 1.4542 | 120 |
27 | 1.4542 | 127 |
28 | 1.4542 | 130 |
29 | 1.4542 | 133,3 |
30 | 1.4542 | 140 |
31 | 1.4542 | 150 |
32 | 1.4542 | 158,7 |
33 | 1.4542 | 160 |
34 | 1.4542 | 165,10 |
35 | 1.4542 | 170 |
36 | 1.4542 | 180 |
37 | 1.4542 | 200 |
38 | 1.4542 | 220 |
39 | 1.4542 | 250 |
40 | 1.4542 | 305 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.