توضیحات
لیست موجودی میلگرد – 1.4980
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.498 | 35,95 |
2 | 1.498 | 39 |
3 | 1.498 | 44,45 |
4 | 1.498 | 48,49 |
5 | 1.498 | 61,2 |
6 | 1.498 | 90 |
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.498 | 35,95 |
2 | 1.498 | 39 |
3 | 1.498 | 44,45 |
4 | 1.498 | 48,49 |
5 | 1.498 | 61,2 |
6 | 1.498 | 90 |
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 410 | 50,8 |
2 | 410 | 55 |
3 | 410 | 65 |
4 | 410 | 70 |
5 | 410 | 76,2 |
6 | 410 | 80 |
7 | 410 | 90 |
8 | 410 | 114,3 |
9 | 410 | 127 |
10 | 410 | 160 |
11 | 410 | 161 |
12 | 410 | 170 |
13 | 410 | 180 |
14 | 410 | 200 |
15 | 410 | 220 |
16 | 410 | 250
|
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 1.4542 | 15 |
2 | 1.4542 | 18 |
3 | 1.4542 | 20 |
4 | 1.4542 | 22 |
5 | 1.4542 | 25 |
6 | 1.4542 | 28 |
7 | 1.4542 | 30 |
8 | 1.4542 | 35 |
9 | 1.4542 | 40 |
10 | 1.4542 | 45 |
11 | 1.4542 | 50 |
12 | 1.4542 | 55 |
13 | 1.4542 | 60 |
14 | 1.4542 | 63,5 |
15 | 1.4542 | 65 |
16 | 1.4542 | 70 |
17 | 1.4542 | 75 |
18 | 1.4542 | 80 |
19 | 1.4542 | 85 |
20 | 1.4542 | 90 |
21 | 1.4542 | 95 |
22 | 1.4542 | 100 |
23 | 1.4542 | 105 |
24 | 1.4542 | 110 |
25 | 1.4542 | 116 |
26 | 1.4542 | 120 |
27 | 1.4542 | 127 |
28 | 1.4542 | 130 |
29 | 1.4542 | 133,3 |
30 | 1.4542 | 140 |
31 | 1.4542 | 150 |
32 | 1.4542 | 158,7 |
33 | 1.4542 | 160 |
34 | 1.4542 | 165,10 |
35 | 1.4542 | 170 |
36 | 1.4542 | 180 |
37 | 1.4542 | 200 |
38 | 1.4542 | 220 |
39 | 1.4542 | 250 |
40 | 1.4542 | 305 |
دسته: میلگرد
میلگرد استیل و آلیاژهای مرتبط را از اینجا مطالعه نمایید و برای سایزهای موجود هر کدام ار آلیاژها بر روی جدول ذیل کلیک نمایید.
جدول آلیاژهای موجود میلگرد استیل | |||
ردیف | عنوان | آلیاژ | |
1 | میلگرد استیل | 17-4PH | |
2 | میلگرد استیل | Duplex1.4462 | |
3 | میلگرد استیل | Super Duplex32760 | |
4 | میلگرد استیل | 304L | |
5 | میلگرد استیل | 316L | |
6 | میلگرد استیل | 410 | |
7 | میلگرد استیل | 420 | |
8 | میلگرد استیل | 1.4057 | |
9 | میلگرد استیل | 1.498 | |
10 | میلگرد استیل | 310 | |
11 | میلگرد استیل | 321 |
دسته: میلگرد
ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
1 | 316L | 6 |
2 | 316L | 8 |
3 | 316L | 10 |
4 | 316L | 12 |
5 | 316L | 14 |
6 | 316L | 15 |
7 | 316L | 16 |
8 | 316L | 18 |
9 | 316L | 20 |
10 | 316L | 22 |
11 | 316L | 22.5 |
12 | 316L | 24 |
13 | 316L | 25 |
14 | 316L | 28 |
15 | 316L | 30 |
16 | 316L | 32 |
17 | 316L | 35 |
18 | 316L | 38 |
19 | 316L | 40 |
20 | 316L | 45 |
21 | 316L | 50 |
22 | 316L | 55 |
23 | 316L | 60 |
24 | 316L | 65 |
25 | 316L | 70 |
26 | 316L | 75 |
27 | 316L | 80 |
28 | 316L | 85 |
29 | 316L | 90 |
30 | 316L | 95 |
31 | 316L | 100 |
32 | 316L | 105 |
33 | 316L | 110 |
34 | 316L | 115 |
35 | 316L | 120 |
36 | 316L | 130 |
37 | 316L | 140 |
38 | 316L | 145 |
39 | 316L | 150 |
40 | 316L | 160 |
41 | 316L | 170 |
42 | 316L | 180 |
43 | 316L | 185 |
44 | 316L | 200 |
45 | 316L | 210 |
46 | 316L | 220 |
47 | 316L | 230 |
48 | 316L | 240 |
49 | 316L | 250 |
50 | 316L | 260 |
51 | 316L | 280 |
52 | 316L | 300 |
53 | 316L | 330 |
54 | 316L | 350 |
55 | 316L | 400 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.